Реализованные проекты
2024 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ |
2 | АО "Норильско-таймырская энергетическая компания", г. Норильск | Строительство ГПП 110/6 кВ №35 (рудник Таймырский), №29 (рудник Октябрьский) | Инжиниринг | Электрооборудование 110 кВ, 6 кВ, 0.4 кВ, АСДУ, АСКУЭ |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Замена комплектного частотного преобразователя привода скипового ствола на руднике Маяк | Поставка оборудования | Комплектный преобразователь частоты |
4 | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ | |
5 | ООО "Медвежий ручей" г. Норильск | Рудник "Заполярный". ГПП-6 бис, ГПП-81 бис | Инжиниринг | Электрооборудование 110 кВ, 6 кВ, 0.4 кВ, АСДУ, АСКУЭ |
2023 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ |
2 | АО "Норильско-таймырская энергетическая компания", г. Норильск | УВВС. Реконструкция трансформаторных подстанций | Поставка оборудования | Сухие трансформаторы 1000 кВа |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Замена силовых трансформаторов на Надеждинском МЗ | Поставка оборудования | Сухие трансформаторы 2500 кВА |
4 | Замена силовых трансформаторов на Медном заводе | Поставка оборудования | Сухие трансформаторы 1000 кВА | |
5 | Замена силовых трансформаторов на руднике Октябрьский | Поставка оборудования | Сухие трансформаторы 1000 кВА | |
6 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-1,2,3 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 2500 кВА | |
7 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-40 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 3150 кВА | |
8 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-34 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 2500 кВА | |
9 | ООО "Медвежий ручей" г. Норильск | Рудник "Заполярный". ГПП-6 бис, ГПП-81 бис | Инжиниринг | Электрооборудование 110 кВ, 6 кВ, 0.4 кВ, АСДУ, АСКУЭ |
2022 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Программируемые логические контроллеры, электрооборудование 0,4 кВ, устройства РЗА 6,10 кВ |
2 | АО "Норильско-таймырская энергетическая компания", г. Норильск | УВВС. Реконструкция трансформаторных подстанций | Поставка оборудования | Сухие трансформаторы 6/0,4 кВ |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ и источники бесперебойного питания |
4 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-21 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 2500 кВА | |
5 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-СН | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 400 кВА | |
6 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-12 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 2500 кВА | |
7 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-42 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 630 кВА | |
8 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Третий пусковой комплекс. КТП-44 | Комплектация объекта капитального строительства | Сухие трансформаторы 400 кВА | |
9 | ООО "Медвежий ручей" г. Норильск | Рудник "Заполярный". ГПП-6 бис, ГПП-81 бис | Инжиниринг | Электрооборудование 110 кВ, 6 кВ, 0.4 кВ, АСДУ, АСКУЭ |
10 | Рудник "Заполярный". ВЛ 155, 160 | Инжиниринг | Сети 110 кВ |
2021 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Программируемые логические контроллеры и электрооборудование 0,4 кВ |
2 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ, преобразователи частоты и источники бесперебойного питания |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. Реконструкция ТП-1033 | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ |
4 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 3 Пусковой комплекс. Реконструкция ГПП-40 | Инжиниринг | Электрооборудование 110 кВ |
5 | АО "Норильско-таймырская энергетическая компания", г. Норильск | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Сухие трансформаторы 6/0,4 кВ |
2020 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Программируемые логические контроллеры и электрооборудование 0,4 кВ |
2 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ, преобразователи частоты и источники бесперебойного питания |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Медный завод. Производство элементарной серы | Поставка оборудования | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №324П |
4 | АО "Норильско-таймырская энергетическая компания", г. Норильск | Комплектация объекта капитального строительства | Поставка оборудования | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции 2х2500 кВА |
2019 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Программируемые логические контроллеры и устройства микропроцессорной защиты |
2 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Электрооборудование 0,4 кВ и источники бесперебойного питания |
2018 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | АО "Кольская ГМК". г Мончегорск ЦЭН Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем 145 тыс тонн/год | Комплектация объекта капитального строительства | Шкафы 0,4 кВ; шкафы управления для передела электроэкстракции |
2017 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск-7 | АО "Кольская ГМК". г Мончегорск ЦЭН Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем 120 тыс тонн/год. | Комплектация объекта капитального строительства | Поставка щитов распределительных 0,4 кВ |
2016 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской обл. | АО "Кольская ГМК". г Мончегорск ЦЭН Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем 120 тыс тонн/год. Передел цинкоочистки | Комплектация объекта капитального строительства | Щиты пожарной сингнализации, щиты систем управления |
2 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Рудник "Заполярный". Расширение добычи вкрапленных руд. Оборудование для РП-765-1П | Комплектация объекта капитального строительства | Распределительные ячейки 6 кВ |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Автоматизированная система управления электроснабжением | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование автоматизированных рабочих мест оператора |
2015 г.
N п/п | Конечный заказчик | Проект | Вид выполняемых работ | Тип оборудования |
---|---|---|---|---|
1 | АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск, Заполярный Мурманской обл. | Замена оборудования взамен изношенного | Поставка оборудования | Программируемые логические контроллеры и устройства микропроцессорной защиты |
2 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Отделение сгущения | Комплектация объекта капитального строительства | Распределительное устройство 0,4 кВ для комплектной трансформаторной подстанции № 36 |
3 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Автоматизированная система управления электроснабжением | Комплектация объекта капитального строительства | Шкафы сбора и обработки информации |
4 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Система передачи данных АСУ и АСДУ | Комплектация объекта капитального строительства | Серверные шкафы | |
5 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Отделение измельчения | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №26 |
6 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением | Комплектация объекта капитального строительства | Распределительные щиты 0,4 кВ | |
7 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Главный корпус | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №31 | |
8 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Отделение флотации | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №37 | |
9 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Корпус перегрузки богатых руд | Комплектация объекта капитального строительства | Пульты местного управления | |
10 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Корпус перегрузки богатых руд | Комплектация объекта капитального строительства | Шкафы АВР и систем управления | |
11 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Главный корпус | Комплектация объекта капитального строительства | Щиты систем управления и пункты распределительные | |
12 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Реконструкция ГПП-40бис | Комплектация объекта капитального строительства | Система релейной защиты РП-5, РП-8 и РП-10 | |
13 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Главный корпус | Комплектация объекта капитального строительства | Шкафы автоматического ввода резерва | |
14 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Главный корпус. Пульпонасосная станция | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №33 | |
15 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Главный корпус | Комплектация объекта капитального строительства | Поставка шкафов источников бесперебойного питания | |
16 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Насосная станция оборотного водоснабжения | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №1033 | |
17 | ПАО "ГМК "Норильский Никель". Мурманский транспортный филиал. | ПАО "ГМК "Норильский Никель". Строительство Мурманского транспортного филиала. | Комплектация объекта капитального строительства | Оборудование комплектной трансформаторной подстанции №2 |
18 | ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Автоматизированная система управления электроснабжением | Комплектация объекта капитального строительства | Поставка шкафов сбора и передачи данных |
19 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. Главный корпус. Автоматизированная система технического учета расхода электроэнергии | Комплектация объекта капитального строительства | Поставка оборудования АСТУЭ | |
20 | Расширение Талнахской обогатительной фабрики. 2 Пусковой комплекс. | Комплектация объекта капитального строительства | Поставка шкафов компенсации реактивной мощности 0,4 кВ |